服务热线:
(+86)028-61962718
鸭脖直播电子 竭诚为您服务!
上下变频器
你的当前位置:首页 > 上下变频器
产品型号 | 工作频率(GHz) | IF范围(GHz) | 本振输入功率(dBm) | 变频增益(dB) | P1dB(dBm) | 芯片面积(mm*mm) | 封装形式 | 详情 |
YFV01-0040C1 | DC - 40 | - | -10 | -2 | - | 1.05×1.15 | Die | 点击下载 |
YFV02-0102C1 | 1.2 - 2 | 0.05-0.15 | -6 | 1 | -2.2 | 3.50×2.20 | Die | 点击下载 |
YFV03-0204C1 | 2 - 3.5 | DC-0.6 | - | 8.5 | - | 3.1×1.25 | Die | 点击下载 |
YFV04-0204C1 | 2 - 4 | DC - 0.6 | - | 13 | - | 2.75×1.6 | Die | 点击下载 |
YFV05-0204C1 | 2.7 - 3.5 | 0.73 - 0.77 | - | 15 | - | 4×3.3 | Die | 点击下载 |
YFV06-0713C1 | 7 - 13 | 0.1-2 | -6 | 6 | - | 3.2×1.85 | Die | 点击下载 |
共6条记录 每页100条 第1页/共1页