服务热线:
(+86)028-61962718
鸭脖直播电子 竭诚为您服务!
T/R芯片
你的当前位置:首页 > 资料下载 > T/R芯片
产品型号 | 工作频率(GHz) | 发射增益(dB) | 接收增益(dB) | Psat(dBm) | 噪声系数(dB) | 供电 | 功耗 | 芯片面积(mm·mm) | 封装形式 | 工艺技术 | 详情 |
YTR01-1923C1 | 19.5 - 23 | 25 | 25 | 24 | 2.6 | +5V | Tx:650mW;Rx:80mW | 2.40 x 1.80 | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YTR02-1517C1 | 15 - 18 | 24 | 24 | 18 | 2.9 | ±5V | Tx:350mW;Rx:150mW | 2.50 x 1.50 | DIE | ED02AH | 点击下载 |
YTR03-1217C1 | 12-17 | 25 | 17 | 23.5 | 2.9 | ±5V | Tx:1650mW;Rx:100mW | 2.50 x 1.50 | DIE | PHEMT | 点击下载 |
YTR04-3436C1 | 34-36 | 28 | 24 | - | 3.5 | +5V | 2.2W | 3.80 x 2.60 | DIE | PHEMT | 点击下载 |
YTR05-2634C1 | 26 - 34 | 20 | - | 36 | 3.5 | +12V | - | 3.65 x 3.00 | DIE | HEMT | 点击下载 |
YTR06-1517C1 | 15-17 | 26 | 22 | 18 | 3.2 | +12V | Tx:300mW;Rx:130mW | 2.50 x 1.50 | DIE | PHEMT | 点击下载 |
YTR11-1416C1 | 14 -16 | 26 | 26 | 29 | 3 | ±5V | - | 2.70 x 2.10 | DIE | PHEMT | 点击下载 |
共7条记录 每页100条 第1页/共1页