服务热线:
(+86)028-61962718
鸭脖直播电子 竭诚为您服务!
混频器
你的当前位置:首页 > 混频器
产品型号 | 工作频率(GHz) | IF范围(GHz) | 本振输入功率(dBm) | 变频增益(dB) | P1dB(dBm) | 芯片面积(mm*mm) | 封装形式 | 详情 |
YMX01-0006C1 | 0.1 - 6 | DC - 3.0 | 0 | 11 | -5 | 1.10×1.70 | Die | 点击下载 |
YMX02-0006C1 | 0.1 - 6 | DC - 3.0 | 5 | 18 | 3 | 1.10×1.70 | Die | 点击下载 |
YMX03-0001C1 | 0.4 - 1.2 | DC - 0.4 | 13 | -10 | 10 | 2.05×1.50 | Die | 点击下载 |
YMX04-0003C1 | 0.7 - 3.7 | DC - 1.7 | 17.5 | -7 | 12 | 1.50×1.50 | Die | 点击下载 |
YMX05-0104C1 | 1.0 - 4.5 | DC - 2.5 | 17.5 | -7 | 13 | 1.50 | Die | 点击下载 |
YMX06-0310C1 | 3.0 - 10 | DC - 3.0 | 17.5 | -7 | 12 | 1.50×1.50 | Die | 点击下载 |
YMX07-9296C1 | 92 - 96 | 5.2 - 5.6 | 7 | -3 | 2 | 4.15×1.65 | Die | 点击下载 |
YMX08-9296C1 | 92 - 96 | 5.2 - 5.6 | 10 | -10 | 5 | 3.45×1.65 | Die | 点击下载 |
YMX09-0102C1 | 0.6 - 1.4 | DC - 0.8 | 13 | -10 | - | 1.65×1.15 | Die | 点击下载 |
YMX10-4044C1 | 40 - 44 | 5.0 - 6.0 | 9 | 33 | 0 | 4.10×2.60 | Die | 点击下载 |
YMX11-0102C1 | 1.2 - 2 | DC-1 | 13 | -8.5 | 12 | 1.4×0.94 | Die | 点击下载 |
YMX12-0204C1 | 2 - 4 | DC-2 | 13 | -8 | - | 1.65×1.2×0.1 | Die | 点击下载 |
YMX13-0408C1 | 4 - 8 | DC-2 | 13 | -8 | - | 1.45×0.8 | Die | 点击下载 |
YMX14-0620C1 | 6 - 20 | DC-6 | 13 | 7 | - | 1.2×0.9×0.1 | Die | 点击下载 |
YMX15-0812C1 | 8 - 12 | DC-4 | 13 | -6.5 | - | 1.1×0.75×0.1 | Die | 点击下载 |
YMX16-1828C1 | 18 - 28 | DC-6 | 17 | -9 | - | 1.4×1.1×0.1 | Die | 点击下载 |
YMX17-2440C1 | 24 - 40 | DC - 6 | 13 | -9 | - | 0.7×1.05×0.1 | Die | 点击下载 |
YMX18-2840C1 | 28 - 40 | DC-6 | 17 | -10 | - | 1.35×0.9×0.1 | Die | 点击下载 |
共18条记录 每页100条 第1页/共1页